Esi serverių savininkas?
Pridėk savo serverį nemokamai!
Vital Rust - EU Medium | 2x | Vanilla+ | No BP Wipes
eu-medium.vitalrust.com:28014
-
Žaidimas:
-
Žaidimo modas:
Vanilla -
Žaidėjai:
255/ 800 -
Esamas žemelapis:
Vital Performance Maps -
Šalis:
GB
Tikrinta: 22.11.2026 15:31:57
Aprašymas
Nėra serverio aprašymo 🤖
Žaidėjai
| Ne. | Žaidejas | Rezultatas | Pražaistas laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | melonie | 0 | 26927 |
| 2 | jeremy | 0 | 26927 |
| 3 | bess | 0 | 26927 |
| 4 | ramon | 0 | 26924 |
| 5 | kimbra | 0 | 26924 |
| 6 | katerine | 0 | 26922 |
| 7 | delphine | 0 | 26921 |
| 8 | aiko | 0 | 26921 |
| 9 | onita | 0 | 26920 |
| 10 | fran | 0 | 26919 |
| 11 | mina | 0 | 26917 |
| 12 | rubin | 0 | 26912 |
| 13 | cecilia | 0 | 26912 |
| 14 | deloras | 0 | 26912 |
| 15 | maxima | 0 | 26911 |
| 16 | russ | 0 | 26911 |
| 17 | yelena | 0 | 26911 |
| 18 | velvet | 0 | 26909 |
| 19 | jazmin | 0 | 26903 |
| 20 | albertine | 0 | 26903 |
| 21 | celesta | 0 | 26890 |
| 22 | cathryn | 0 | 26883 |
| 23 | fidelia | 0 | 26880 |
| 24 | denae | 0 | 26865 |
| 25 | wilbur | 0 | 26852 |
| 26 | irena | 0 | 26844 |
| 27 | marlyn | 0 | 26828 |
| 28 | delphine | 0 | 26801 |
| 29 | daine | 0 | 26798 |
| 30 | lucille | 0 | 26788 |
| 31 | warren | 0 | 26769 |
| 32 | maybell | 0 | 26754 |
| 33 | cathern | 0 | 26699 |
| 34 | renna | 0 | 26685 |
| 35 | morton | 0 | 26655 |
| 36 | demetria | 0 | 26653 |
| 37 | graham | 0 | 26639 |
| 38 | chase | 0 | 26632 |
| 39 | lourie | 0 | 26603 |
| 40 | crissy | 0 | 26559 |
| 41 | nolan | 0 | 26542 |
| 42 | rosita | 0 | 26507 |
| 43 | jaye | 0 | 26456 |
| 44 | romona | 0 | 26440 |
| 45 | babette | 0 | 26403 |
| 46 | tommy | 0 | 26367 |
| 47 | oma | 0 | 26322 |
| 48 | raymundo | 0 | 26281 |
| 49 | helen | 0 | 26253 |
| 50 | emmy | 0 | 26177 |
| 51 | lyndsay | 0 | 26142 |
| 52 | tommie | 0 | 26017 |
| 53 | gregory | 0 | 25988 |
| 54 | caridad | 0 | 25911 |
| 55 | Unnamed | 0 | 25880 |
| 56 | melina | 0 | 25819 |
| 57 | hee | 0 | 25749 |
| 58 | debby | 0 | 25685 |
| 59 | fransisca | 0 | 25452 |
| 60 | leonarda | 0 | 25350 |
| 61 | jacelyn | 0 | 25300 |
| 62 | deanne | 0 | 25188 |
| 63 | carolyne | 0 | 24785 |
| 64 | rebeca | 0 | 24404 |
| 65 | randolph | 0 | 24372 |
| 66 | sibyl | 0 | 24357 |
| 67 | chere | 0 | 24236 |
| 68 | porfirio | 0 | 24236 |
| 69 | becky | 0 | 24010 |
| 70 | odilia | 0 | 23913 |
| 71 | barbie | 0 | 23599 |
| 72 | junko | 0 | 23593 |
| 73 | zulema | 0 | 23518 |
| 74 | novella | 0 | 23304 |
| 75 | jacquline | 0 | 23251 |
| 76 | jerilyn | 0 | 23050 |
| 77 | odilia | 0 | 22955 |
| 78 | gavin | 0 | 22837 |
| 79 | janae | 0 | 22560 |
| 80 | judi | 0 | 22322 |
| 81 | chance | 0 | 22166 |
| 82 | miyoko | 0 | 21986 |
| 83 | laure | 0 | 21971 |
| 84 | melania | 0 | 21783 |
| 85 | maragaret | 0 | 21777 |
| 86 | beverlee | 0 | 21679 |
| 87 | shalon | 0 | 21677 |
| 88 | Unnamed | 0 | 21657 |
| 89 | son | 0 | 21629 |
| 90 | carline | 0 | 21592 |
| 91 | janean | 0 | 21568 |
| 92 | maureen | 0 | 21459 |
| 93 | meda | 0 | 21386 |
| 94 | clement | 0 | 21384 |
| 95 | donette | 0 | 21304 |
| 96 | jaunita | 0 | 21290 |
| 97 | ardelia | 0 | 21242 |
| 98 | lucien | 0 | 21112 |
| 99 | dusti | 0 | 21078 |
| 100 | donny | 0 | 21055 |
| 101 | enriqueta | 0 | 20884 |
| 102 | celesta | 0 | 20763 |
| 103 | shiloh | 0 | 20726 |
| 104 | darlene | 0 | 20637 |
| 105 | marilou | 0 | 20519 |
| 106 | alvin | 0 | 20510 |
| 107 | yuri | 0 | 20509 |
| 108 | maurine | 0 | 20459 |
| 109 | grisel | 0 | 20160 |
| 110 | mae | 0 | 20102 |
| 111 | ona | 0 | 19890 |
| 112 | viva | 0 | 19851 |
| 113 | earnest | 0 | 19827 |
| 114 | shanelle | 0 | 19815 |
| 115 | danial | 0 | 19583 |
| 116 | janetta | 0 | 19574 |
| 117 | lauretta | 0 | 19469 |
| 118 | tula | 0 | 19468 |
| 119 | clora | 0 | 19331 |
| 120 | denyse | 0 | 19321 |
| 121 | antonia | 0 | 19320 |
| 122 | ashlee | 0 | 19305 |
| 123 | kory | 0 | 19043 |
| 124 | gracie | 0 | 18994 |
| 125 | kenyatta | 0 | 18967 |
| 126 | joslyn | 0 | 18849 |
| 127 | collen | 0 | 18818 |
| 128 | nakesha | 0 | 18735 |
| 129 | Unnamed | 0 | 18667 |
| 130 | travis | 0 | 18606 |
| 131 | luke | 0 | 18544 |
| 132 | elnora | 0 | 18499 |
| 133 | Unnamed | 0 | 18415 |
| 134 | retha | 0 | 18393 |
| 135 | Unnamed | 0 | 18238 |
| 136 | rosanne | 0 | 18219 |
| 137 | elbert | 0 | 18180 |
| 138 | normand | 0 | 18144 |
| 139 | corine | 0 | 18025 |
| 140 | faith | 0 | 17893 |
| 141 | Unnamed | 0 | 17856 |
| 142 | mona | 0 | 17782 |
| 143 | kali | 0 | 17769 |
| 144 | jana | 0 | 17768 |
| 145 | candy | 0 | 17764 |
| 146 | deandrea | 0 | 17647 |
| 147 | alejandrina | 0 | 17584 |
| 148 | carleen | 0 | 17453 |
| 149 | maryetta | 0 | 17441 |
| 150 | amado | 0 | 17417 |
| 151 | johnetta | 0 | 17398 |
| 152 | mercedes | 0 | 17384 |
| 153 | lavern | 0 | 17368 |
| 154 | merissa | 0 | 17334 |
| 155 | kenton | 0 | 17290 |
| 156 | eulah | 0 | 17285 |
| 157 | tyron | 0 | 17233 |
| 158 | seema | 0 | 17188 |
| 159 | valencia | 0 | 17071 |
| 160 | rufus | 0 | 17020 |
| 161 | jarrod | 0 | 17018 |
| 162 | sparkle | 0 | 16931 |
| 163 | nathanial | 0 | 16901 |
| 164 | fidel | 0 | 16771 |
| 165 | shay | 0 | 16755 |
| 166 | rudolph | 0 | 16734 |
| 167 | adrianne | 0 | 16710 |
| 168 | nolan | 0 | 16542 |
| 169 | vinnie | 0 | 16482 |
| 170 | kacey | 0 | 16316 |
| 171 | leisha | 0 | 16280 |
| 172 | tommy | 0 | 16178 |
| 173 | brittany | 0 | 16110 |
| 174 | robbie | 0 | 15937 |
| 175 | melody | 0 | 15926 |
| 176 | jannette | 0 | 15897 |
| 177 | kory | 0 | 15827 |
| 178 | ona | 0 | 15778 |
| 179 | marybeth | 0 | 15769 |
| 180 | chantelle | 0 | 15728 |
| 181 | neil | 0 | 15714 |
| 182 | ellis | 0 | 15617 |
| 183 | chiquita | 0 | 15577 |
| 184 | terri | 0 | 15493 |
| 185 | keenan | 0 | 15390 |
| 186 | sanjuana | 0 | 15372 |
| 187 | peggy | 0 | 15295 |
| 188 | delena | 0 | 15272 |
| 189 | Unnamed | 0 | 15263 |
| 190 | genie | 0 | 15214 |
| 191 | lauretta | 0 | 15198 |
| 192 | damian | 0 | 15119 |
| 193 | wei | 0 | 15098 |
| 194 | leon | 0 | 15088 |
| 195 | nereida | 0 | 15081 |
| 196 | yi | 0 | 15077 |
| 197 | ria | 0 | 15064 |
| 198 | wilson | 0 | 15054 |
| 199 | enola | 0 | 15007 |
| 200 | nicole | 0 | 14980 |
| 201 | sharyn | 0 | 14965 |
| 202 | yasmin | 0 | 14930 |
| 203 | jerilyn | 0 | 14911 |
| 204 | dollie | 0 | 14896 |
| 205 | xochitl | 0 | 14888 |
| 206 | buster | 0 | 14876 |
| 207 | graham | 0 | 14863 |
| 208 | rachele | 0 | 14857 |
| 209 | hildred | 0 | 14822 |
| 210 | lucio | 0 | 14786 |
| 211 | angelia | 0 | 14725 |
| 212 | mui | 0 | 14681 |
| 213 | shantelle | 0 | 14549 |
| 214 | cassey | 0 | 14516 |
| 215 | pa | 0 | 14492 |
| 216 | asley | 0 | 14460 |
| 217 | elias | 0 | 14377 |
| 218 | trish | 0 | 14351 |
| 219 | kayleigh | 0 | 14347 |
| 220 | maile | 0 | 14300 |
| 221 | arron | 0 | 14282 |
| 222 | patrina | 0 | 14235 |
| 223 | shamika | 0 | 14172 |
| 224 | dominique | 0 | 14154 |
| 225 | elfriede | 0 | 14136 |
| 226 | alana | 0 | 14131 |
| 227 | charlena | 0 | 14111 |
| 228 | maren | 0 | 14092 |
| 229 | marilu | 0 | 14079 |
| 230 | noriko | 0 | 14048 |
| 231 | deanne | 0 | 14018 |
| 232 | macy | 0 | 14000 |
| 233 | Unnamed | 0 | 13949 |
| 234 | sanjuana | 0 | 13935 |
| 235 | mandy | 0 | 13887 |
| 236 | alphonso | 0 | 13820 |
| 237 | josette | 0 | 13773 |
| 238 | joeann | 0 | 13769 |
| 239 | alphonse | 0 | 13768 |
| 240 | victoria | 0 | 13730 |
| 241 | norman | 0 | 13711 |
| 242 | celestina | 0 | 13686 |
| 243 | catherine | 0 | 13668 |
| 244 | ranae | 0 | 13607 |
| 245 | lonnie | 0 | 13598 |
| 246 | michele | 0 | 13572 |
| 247 | hwa | 0 | 13570 |
| 248 | millicent | 0 | 13503 |
| 249 | alona | 0 | 13452 |
| 250 | viviana | 0 | 13417 |
| 251 | shonna | 0 | 13386 |
| 252 | brande | 0 | 13331 |
| 253 | kris | 0 | 13330 |
| 254 | gabriela | 0 | 13064 |
| 255 | celia | 0 | 13046 |
Statistika
Daugiau Rust serverių
- Reddit.com/r/PlayRust - EU Main
- Reddit.com/r/PlayRust - EU Monthly
- [US] Stevious 2x Main | Vanilla | 6/25
- EU | Helli's Aimtrain | Facechecks/1v1/Speargun/Hellis
- Magic Rust #22 Vanilla 2x (Biweekly) | Pyccкий
- Rusty Moose | EU Main
- WARBANDITS.GG EU 3X | Solo/Duo/Trio | LootX3 | JUST WIPED
- RustReborn.gg EU - Bedwars | AimTrain | Creative | Arena | …
Serverio Boostas
Pasirink dienų skaičių norėdamas paboostint servrį.
1 dienos
Boosto pabaigos data:
Visa kaina: 10 GT
Trinti Vital Rust - EU Medium | 2x | Vanilla+ | No BP Wipes
Įspėjimas! Serveris ir visa inormacija bus ištrinta!
Pašalinimo patvirtinimui, įveskite: eu-medium.vitalrust.com:28015
Redaguoti serverį Vital Rust - EU Medium | 2x | Vanilla+ | No BP Wipes
Nori tapti rekomenduojamu serveriu? Įkelk šį HTML nuorodą į savo projekto svetainę — mes ją patikrinsime automatiškai.
<a target="_blank" href="https://gametops.lt" title="GameTops">GameTops</a>
0/2000
Ban serverį Vital Rust - EU Medium | 2x | Vanilla+ | No BP Wipes
Ar tikrai nori banint serverį eu-medium.vitalrust.com:28015?
Unban serverį Vital Rust - EU Medium | 2x | Vanilla+ | No BP Wipes
Ar tikrai nori unbanint serverį eu-medium.vitalrust.com:28015?